更新時(shí)間:2024-03-19
供應(yīng)各類恒溫箱報(bào)價(jià)專業(yè)生產(chǎn)廠家供應(yīng)商
恒溫箱:
型號(hào) | YSL-DHS-100 | YSL-DHS-225 | YSL-DHS-500 | YSL-DHS-800 | YSL-DHS-010 | |
工作室尺寸D×W×H 單位(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸D×W×H 單位(mm) | 1150×1050×1750 | 1200×1100×1900 | 1450×1400×2150 | 1500×1550×2200 | 1720×1580×2280 | |
功率(KW) | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.9 | 7.5 | |
性能 指標(biāo) | 溫度范圍 | 0℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%RH | |||||
波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%RH | |||||
升溫時(shí)間 | 1℃~3℃/35min | |||||
降溫時(shí)間 | 0.7℃~1℃/40min | |||||
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃、濕度1%RH,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%RH | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國(guó)“泰康"/風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
使用 材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(25、50、100mm)1個(gè) | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
安全保護(hù):漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù)